トップページ >> 料金案内
美容皮膚科・美容外科・皮膚科・形成外科
完全予約制
午前10時〜午後7時
午前10時〜午後7時
以下の各種クレジットカードがご利用になれます。
VISA、MasterCard、JCB、American Express、Diners
※事前に限度額をご確認ください。
※価格は全て税別となります。
診療内容 | 備考 | 特別価格(税別) |
---|---|---|
●脱毛 | ||
●おすすめ部位 | ||
ワキ | 6回 | ¥5,000- |
ひじ上ひざ上(全周) | 6回 | ¥60,000- |
ひじ下ひざ下(全周) | 6回 | ¥42,000- |
●今月の脱毛キャンペーン | ||
全部位10%OFF | ||
※通常コース料金からの割引となります。おすすめ部位、トライアルコースは除外。 | ||
●今月のキャンペーン | ||
●痩身 | ||
脂肪溶解注射BNLS | 1本 | ¥15,000- → ¥7,800- |
10本以上で1本 | ¥15,000- → ¥6,800- | |
ボディ用脂肪溶解注射 | 1本 | ¥30,000- → ¥25,500- |
4本以上で1本 | ¥30,000- → ¥24,000- | |
●美肌 | ||
ヴェルベットスキン(ダーマペン×マッサージピール) | ||
ダーマペンによる傷の修復過程による大量のコラーゲン生成 | ||
マッサージピールの美白・美肌・肌の引き締め効果 | 1回 | ¥25,000- |
●リフトアップレーザー | ||
HIFU(ウルトラセル) | ¥90,000- → ¥72,000- | |
ウルセラ | ¥198,000- | |
1回施術につき ・Eライト+イオン導入 ・マッサージピール+イオン導入 どちらか1回プレゼント |
||
●その他特典 | ||
美肌コース継続 | ||
インスタ割引特典 | ||
ご紹介特典 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
カウンセリング料 | 1回 | ¥2,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
脂肪吸引 ベイザーハイデフ ミケランジェロ | ||
1部位 | ¥300,000 | |
頬・顎セット | ¥500,000 | |
腹部(上下)・腰・ウエストセット | ¥1,200,000 | |
大腿(裏表)・でん部・ひざセット | ¥1,500,000 | |
KAVITA 切らない超音波脂肪溶解 | 1部位 | ¥9,800 |
BNLS(脂肪溶解注射) | 1本 | ¥15,000 トライアル価格 ¥9,800 |
リポセル | 1サイト(3cm×3cm) | ¥15,000 |
10サイト | ¥135,000(@¥13,500) | |
15サイト | ¥180,000(@¥12,000) | |
20サイト | ¥220,000(@¥11,000) | |
30サイト | ¥280,000(@¥9,300) | |
※10サイト以上の場合 +1サイト¥@でOK |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
サーマクール | 400shot | ¥130,000 |
600shot | ¥170,000 | |
Eライト(フォトRF) | 初回限定 | ¥7,000 |
初回限定5回コース | ¥50,200 | |
¥12,000 | ||
+イオン導入 | ¥14,000 | |
Eライト(フォトRF)+FGFパック | ¥14,000 | |
+イオン導入 | ¥16,000 | |
マトリックスIR | 部分1回 | ¥12,000 |
全顔1回 | ¥30,000 | |
フラクセル | ||
鼻(毛穴治療) | 初回限定 | ¥10,000 |
Tゾーン・Uゾーン | 1回 | ¥25,000 |
5回 | ¥100,000 | |
全顔 | 1回 | ¥35,000 |
5回 | ¥150,000 | |
額・首セット | 1回 | ¥55,000 |
5回 | ¥255,000 | |
マックスピール | ||
全顔 | ¥20,000 | |
1部位 | ¥12,000 | |
レーザー | ||
ルビーレーザー | 1cmx1cm | ¥12,000 |
Q-YAGレーザー あざ・しみ | 1mmx1mm | ¥8,000 |
刺青・アートメイク除去 | 1cmx1cm | ¥15,000 |
5cmx5cm | ¥50,000 | |
黒子除去 | 除去各種 | 保険適用 |
肝斑レーザートーニング | 1回 | ¥12,000 |
イオン | ¥14,000 | |
イオン付き | 5回 | ¥56,000 |
診療内容 | 定価(税別) | ||
---|---|---|---|
ウルトラセル | |||
HIFU | ¥90,000 | ¥150,000 | ¥180,000 |
イントラジェン | ¥70,000 | ||
RF(全) | ¥50,000 | ||
RF(目) | ¥15,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
マッサージピール | 1回 | ¥15,000 |
マッサージピール(ホームケア付き) | 4回 | ¥58,000 |
マッサージピール(ホームケアなし) | 4回 | ¥48,000 |
ホームケア化粧品 美容液・クリーム | 各¥10,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
イオン導入 | ||
ビタミンC | 1回 | ¥4,500 |
トラネキサム酸 | 1回 | ¥4,500 |
グリチルグリシン | 1回 | ¥4,500 |
ケミカルピーリング | ||
顔 | 1回 | ¥5,000 |
5回 | ¥20,000 | |
背中(全体) | 1回 | ¥10,000 |
5回 | ¥40,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
ダーマペン【クリーム麻酔・成長因子マスク付き】 | ||
全顔 看護師施術 | 1回 | ¥19,800 |
全顔 ドクター施術 | 1回 | ¥39,800 |
ボトックス | 1回 | ¥19,800 |
ボトックス(アラガン社の場合) | 1回 | ¥37,000 |
PRP | 1回 | ¥50,000 |
トラネキサム酸 | 1回 | ¥5,000 |
ベネブ | 1回 | ¥9,000 |
部位 | 1回 | 年間パス(6回) | トライアル(6回) |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥13,000 | ¥65,000 | ¥39,000 |
ほほ・もみあげ | ¥7,000 | ¥35,000 | ¥21,000 |
口周り | ¥6,000 | ¥30,000 | ¥18,000 |
わき | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
ひじ上(外) | ¥6,000 | ¥18,000 | |
ひじ上(内) | ¥3,000 | ¥9,000 | |
ひじ上全体 | ¥45,000 | ¥27,000 | |
ひじ下(外) | ¥6,000 | ¥18,000 | |
ひじ下(内) | ¥3,000 | ¥9,000 | |
ひじ下全体 | ¥45,000 | ¥27,000 | |
ひざ上(前) | ¥9,000 | ¥27,000 | |
ひざ上(後) | ¥8,000 | ¥24,000 | |
ひざ上全体 | ¥85,000 | ¥51,000 | |
ひざ下(前) | ¥8,500 | ¥25,500 | |
ひざ下(後) | ¥6,500 | ¥19,500 | |
ひざ下全体 | ¥75,000 | ¥45,000 | |
ひざ周り | ¥3,500 | ¥18,000 | ¥10,500 |
ひじ上+ひざ上 | ¥60,000 | ¥60,000 | |
ひじ下+ひざ下 | ¥42,000 | ¥42,000 | |
手の甲+指 | ¥4,000 | ¥20,000 | ¥12,000 |
足の背+指 | ¥4,000 | ¥20,000 | ¥12,000 |
胸 | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥30,000 |
乳輪 | ¥4,000 | ¥20,000 | ¥12,000 |
腹部(へそ周り含む) | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥30,000 |
へそ周り | ¥4,000 | ¥20,000 | ¥12,000 |
うなじ | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥30,000 |
背中全体(上) | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥30,000 |
背中全体(下) | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥30,000 |
背中全体+うなじ | ¥50,000 | ||
でん部(Oライン除く) | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥30,000 |
Vライン(上部ラインのみ) | ¥5,000 | ¥25,000 | ¥15,000 |
Vライン | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥37,500 |
Iライン | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥37,500 |
Oライン | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥37,500 |
全身(顔・VIO除く) | ¥800,000 | ¥300,000 | |
男性 顔 | ¥13,000 | ¥65,000 | ¥39,000 |
男性 フェイスライン+首 | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥30,000 |
男性 顔+首(フェイスライン含) | ¥20,000 | ¥100,000 | ¥60,000 |
男性 口周り | ¥6,000 | ¥30,000 | ¥18,000 |
男性 ほほ・もみあげ | ¥7,000 | ¥35,000 | ¥21,000 |
※その他の部位に関して男性は女性料金の1.2倍。
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
二重埋没法 | 両目2点留め(1年保証あり) | ¥98,000 |
ROOF脂肪除去 | ¥198,000 | |
全切開二重術 | ¥250,000 | |
切らない目力法(タッキング法) | ¥148,000 | |
眉下切開法(上眼瞼リフト) | ¥300,000 | |
目の下切開たるみ取り | ¥268,000 | |
目の下切開たるみ取り+脂肪除去 | ¥349,000 | |
切らない目の下くま・たるみ取り | ¥198,000 | |
目頭切開法 | ¥200,000 | |
切らないたれ目術 | ¥138,000 | |
全切開二重術修正(他院) | ¥500,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
ヒアルロン酸隆鼻術 | 1本 | ¥48,000 |
鼻プロテーゼ挿入術 | ¥208,000 | |
鼻プロテーゼ抜去(当院) | ¥80,000 | |
鼻プロテーゼ抜去(他院) | ¥100,000 | |
切らない鼻翼縮小術 | ¥198,000 | |
鼻尖形成術 | ¥200,000 | |
鼻尖延長術(耳珠軟骨移植) | ¥260,000 | |
切らない小鼻縮小 | ¥198,000 | |
小鼻縮小切開法 | ¥250,000 | |
ハンプ削り | ¥398,000 | |
鼻中隔延長術 | ¥725,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
ヒアルロン酸豊胸術 | 1cc | ¥3,500 |
シリコンバック豊胸術 | ¥700,000 | |
シリコンバック抜去法 | 当院 | ¥250,000 |
シリコンバック抜去法 | 他院 | ¥350,000 |
自己脂肪豊胸術 ※脂肪吸引と同時の場合は20万円引き |
180cc〜200cc | ¥598,000 |
250cc〜300cc | ¥758,000 | |
350cc以上 | ¥968,000 | |
ハイブリット法 | ¥1,000,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
PRP療法 | 各部位 | ¥70,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
目の下凹み脂肪注入 | ¥450,000 | |
目の上凹み脂肪注入 | ¥450,000 | |
唇脂肪注入法(上下各) | ¥120,000 | |
頬脂肪注入法(チークライン) | ¥300,000 | |
法令線脂肪注入法 | ¥300,000 | |
バービーチーク(自己脂肪) | ¥330,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
アラガン社ボトックス | ||
1部位 | ¥28,000 | |
脇 | ¥70,000 | |
エラ | ¥70,000 | |
肩こりボトックス | 片側 両肩 |
¥25,000 ¥45,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
ビスタシェイプ | ¥162,500 | |
ビスタシェイプアイ | ¥143,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
テオシアル | 鼻 | ¥38,000 |
顎 | ¥38,000 | |
涙袋 | ¥38,000 | |
ほうれい線 | ¥38,000 | |
唇 | ¥38,000 | |
バービーチーク | ¥140,000 | |
クレヴィエル | ¥60,000 | |
ベロテロソフト | ¥48,000 | |
ベロテロバランス | ¥50,000 | |
アラガンジュビダーム | ¥48,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
レーザー | ||
ウルセラ | ¥198,000 | |
糸 | ||
SMASフェイスリフト | ¥400,000 | |
リードファインリフト ※全てFGFパック付 |
20本 | ¥73,500 |
40本 | ¥130,000 | |
60本 | ¥192,000 | |
80本 | ¥252,000 | |
100本 | ¥315,000 | |
ニュートンコグ | 1本 | ¥20,000 |
10本 | ¥180,000 | |
Zリフト | 1本 | ¥20,500 |
10本 | ¥180,000 | |
切開法 | ||
ミニリフト | ¥229,000 | |
MACSリフト | ¥398,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
ラエンネック1A | ¥1,500 | |
にんにく注射 | 1回 | ¥3,000 |
ダイエット注射 | 1回 | ¥3,500 |
美肌美白点滴 | 1回 | ¥3,500 |
疲労回復点滴 | 1回 | ¥3,500 |
老化防止点滴 | 1回 | ¥3,500 |
プレミアムカクテル | 1回 | ¥6,000 |
高濃度ビタミンC点滴 | 12g | ¥9,800 |
25g | ¥13,000 | |
50g | ¥16,000 | |
血液バイオフォトセラピー | 初回のみ 1回 | ¥10,000 |
2回目以降 1回 | ¥17,000 | |
10回 | ¥130,000 | |
ダイナミックフォトセラピー | 1回 | ¥24,000 |
10回 | ¥200,000 | |
血液オゾンクレンジング | 1回 | ¥18,000 |
7回 | ¥105,000 | |
15回 | ¥210,000 | |
グルタチオン点滴 | 600mg | ¥8,000 |
1200mg | ¥10,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) | ワキガベイザー破砕法 | ¥300,000 |
---|---|---|
ワキガ完全摘出法 | ¥250,000 | |
ワキガ吸引法 | ¥170,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
まつ毛育毛美容液ルミガン | ¥4,500 | |
NAVISION 化粧品 | ¥2,500〜 | |
美白美容液ルミキシル | ¥12,000 | |
エムディア | ¥3,200〜 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
防風通聖散(肥満改善) | 2週間分 | ¥5,500 |
サノレックス | 1ヶ月分 | ¥25,000 |
ゼニカル | 1ヶ月分 | ¥15,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
トレチノインクリーム | 10g | ¥5,000 |
ハイドロキノンクリーム | 10g | ¥4,000 |
美肌セット(トランサミン・シナール・ユベラ) | 1ヶ月分 | ¥10,000 |
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
内服 | ||
ミノキシジル | 1M | ¥6,500 |
3M | ¥18,000 | |
フェナステリド | 1M | ¥7,000 |
3M | ¥19,500 | |
ヘアープラス | 1回 | ¥50,000 |
6回 | ¥250,000 | |
プラセンタ注射 | 1回 | ¥20,000 |
ブロック麻酔 | 1回 | ¥15,000 |
6回 | ¥75,000 |
麻酔に関しては院長とご相談くださいませ。
診療内容 | 備考 | 定価(税別) |
---|---|---|
リラックス麻酔 | ¥6,000〜 | |
安心麻酔 | ¥50,000〜 | |
全身麻酔(検査代金は別途必要) | ¥70,000 | |
麻酔クリーム | ¥2,000 | |
血液検査 | ¥10,000 |